주제
12개 주제로 보는 흐름
기사마다 주제를 두세 개씩 붙입니다. 최근 회차에서 어느 쪽에 소식이 몰렸는지 보고, 관심 있는 주제로 들어가 보세요.
최근 7회차 지형
칸의 숫자는 그 회차에 실린 기사 수입니다. 주제 옆 숫자는 누적 기사 수입니다.
| 주제 | 10.6화 | 10.7수 | 10.8목 | 10.9금 | 10.10토 | 10.11일 | 10.12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업·투자90 | 44건 | 55건 | 22건 | 33건 | 55건 | 55건 | 11건 |
| 제품·서비스76 | 55건 | 33건 | 44건 | 22건 | 33건 | 33건 | 11건 |
| 안전·정렬83 | 22건 | 22건 | 33건 | 44건 | 22건 | 22건 | 33건 |
| 에이전트·개발도구73 | 11건 | 33건 | 없음 | 33건 | 11건 | 33건 | 11건 |
| 정책·규제49 | 33건 | 11건 | 11건 | 11건 | 없음 | 22건 | 없음 |
| 모델·연구70 | 33건 | 22건 | 44건 | 33건 | 44건 | 11건 | 33건 |
| 사회·노동15 | 없음 | 없음 | 11건 | 11건 | 33건 | 11건 | 없음 |
| 인프라·반도체31 | 11건 | 22건 | 11건 | 11건 | 11건 | 없음 | 11건 |
| 오픈소스24 | 11건 | 22건 | 33건 | 22건 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 생성 미디어7 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 로보틱스·피지컬 AI10 | 11건 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 11건 | 없음 |
| 데이터·학습9 | 11건 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
모든 주제
- 기업·투자90건인수, 투자 유치, 실적과 상장처럼 돈이 움직이는 소식
- 제품·서비스76건새로 나오거나 달라진 AI 제품과 기능
- 안전·정렬83건모델의 위험과 오남용, 통제와 평가
- 에이전트·개발도구73건에이전트, 코딩 도구, 개발자용 API
- 정책·규제49건법안, 규제 당국의 결정, 소송
- 모델·연구70건새 모델과 논문, 성능 평가
- 사회·노동15건일자리와 교육, 일상에 닿는 변화
- 인프라·반도체31건칩, 데이터센터, 클라우드와 전력
- 오픈소스24건가중치를 공개한 모델과 공개 도구
- 생성 미디어7건이미지·영상·음성을 만드는 AI
- 로보틱스·피지컬 AI10건로봇과 현실 세계에서 움직이는 AI
- 데이터·학습9건학습 데이터, 저작권, 데이터 계약